Vařená tarhoňa 3kg
kat. č.: 226011-3
Příprava 25 h
EAN: 8594171278020
1
Parametry
| Trvanlivost: | 5 dní |
| Podmínky skladování: | Výrobky se skladují při teplotě do 10°C, v čistých skladech |
| Nutriční hodnoty 100g: | 100 |
| Energetická hodnota kJ: | 1538 kJ |
| Energetická hodnota kcal: | 363 kcal |
| Tuky: | 3,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny: | 0,6 g |
| Sacharidy: | 73 g |
| Cukry: | 2,4 g |
| Bílkoviny: | 10 g |
| Sůl: | 3,7 g |
| Etiketa text 1: | Tarhoňa ([&A]pšeničná[/&A] mouka/múka, pitná voda), |
| Etiketa text 2: | jedlá sůl/soľ, olej |
| Etiketa text 3: | Způsob/spôsob úpravy: Těstoviny jsou vhodné pro přípravů |
| Etiketa text 4: | salátů nebo jako závařka do polévek |
| Dodavatel: | Beskyd Fryčovice, a.s. |
Komentáře
Zatím nebyl přidán žádný komentář.
komentovat